Светодиодный (импульсный) знак 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3
Рассчитывается индивидуально, в зависимости от параметров, описанных в технических характеристиках. Для этого свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или по почте.
| Тип пленки | Тип А - Коммерческая, Тип А - Инженерная, Тип А - Микропризма, Тип Б - Высокоинтенсивная, Тип В - Алмазная |
|---|---|
| Размер | 700х700, 900х900, 1000х1000, 1100х1100, 1200х1200, 1500х1500 мм |
| Номер по ГОСТ | 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. |
| Цвет | Белый, Желтый, Флуоресцентный |
| Наличиние светодиодной окантовки маски | Да, Нет |
| Цвет светодиодов | Белые, Желтые |
| Длинна питающего провода | Индивидуально |
| Напряжение | 12, 24, 220, 12 и 24 |
| Количество светодиодов в маске | от 48 до 96 |
| Количество стробоскопов | 0, 2, 4 |
| Размер стробоскопов | Малые, Большие |
















